Baru
Dengan kombinasi revolusioner kamera stereo terkalibrasi, algoritma canggih & komputasi tepi waktu nyata, Leica BLK3D memungkinkan pengukuran 3D genggam, dengan akurasi tingkat profesional, dimungkinkan. Setiap gambar yang diambil adalah catatan pengukuran 3D yang lengkap & presisi.

Produk ini telah habis stok
Stok produk terbatas, buruan beli!
Tanggal tersedia:

Leica BLK3D Imager
Dengan kombinasi revolusioner kamera stereo terkalibrasi, algoritma canggih & komputasi tepi waktu nyata, Leica BLK3D memungkinkan pengukuran 3D genggam, dengan akurasi tingkat profesional, dimungkinkan. Setiap gambar yang diambil adalah catatan pengukuran 3D yang lengkap & presisi.
Penerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Leica BLK3D - it can do anything!
| Benefits | ||
|---|---|---|
| TECHNOLOGY | Operating system: Android 7.1.2 (Nougat) | Integrated GPU: Snapdragon 820E QuadCore (2.35 GHz) |
| RAM Memory: 4 GB | Screen: 5.0”, HD 720x1280 LCD multi-touch screen | |
| Stereo camera: | Pixels: 2 x 10 MP | Field of view: 80° |
| Focal length: 4.0 mm | Aperture: F3.0 | |
| EDM camera | Pixels: 2 MP | Field of view: 14° |
| Laser distance meter | Accuracy ± 1.0 mm - ± 2.0 mm | |
| 3D IMAGE DISTANCE MEASUREMENT | 2D in-picture accuracy: ± 3 mm | 3D in-picture accuracy: ± 6 mm |
| TILT MEASUREMENT | Range: 360° | 10˝, equates to 2.5 mm @ 50 m< |
| Zoom (magnification) 1×, 2×, 4×, 8× | ||
| STORAGE | Internal storage: 64 GB (equals 14000 single-shot or 5000 multi-shot 3D images) | |
| SOFTWARE OPTIONS | BLK3D Mobile (included), Sketch & Document Option (optional) | |
| BLK3D Desktop: Organiser, Measure, working with plans 3D Model Option (optional) - 3D Modelling on 3D Images Min sys requirement - Windows 7, 8.1, 10 64-bit; 6 GB RAM | ||
Include :
BLK3D
BLK3D Mobile Basic
Power Adapter
Battery
Neck Strap
No customer comments for the moment.